位于上海浦东新区新金桥路2000号,2009年10月交付使用。金海数据中心是全新落成的Tier3标准数据中心,拥有国内最先进的数据中心基础设施,总出口带宽为20Gb。作为上海电信的战略合作伙伴,安畅网络独家运营和管理整个金海数据中心。
适合客户群:大型网络游戏运营商,中小企业,主机托管服务商
| I3-500-SATA | 酷睿双核 I3-530(2.93GHz) X 1 | 4GB DDR3 | 320GB SATA2 | ¥680/月 | 查看详情 |
| I5-600-SATA | 酷睿双核 I5-750(2.66GHz) X 1 | 4GB DDR3 | 320GB SATA2 | ¥760/月 | 查看详情 |
| I7-800-SATA | 酷睿双核 I7-860(2.80GHz) X 1 | 4GB DDR3 | 320GB SATA2 | ¥850/月 | 查看详情 |
| E5000-SATA | 酷睿双核E5300(2.60GHz) | 2GB DDR2 | 320GB SATA2 | ¥599/月 | 查看详情 |
| E7000-SATA | 酷睿双核E7300(2.80GHz) | 2GB DDR2 | 320GB SATA2 | ¥650/月 | 查看详情 |
| X3000-SATA | 至强单路四核X3330(2.66GHz) | 2GB DDR2 | 320GB SATA2 | ¥900/月 | 查看详情 |
| X3000-SAS | 至强单路四核X3330(2.66GHz) | 2GB DDR2 | 146GB SAS | ¥1050/月 | 查看详情 |
| E5500-SATA | 至强双路四核E5506(2.13GHz) | 8GB DDR3 | 320GB SATA2 | ¥1199/月 | 查看详情 |
| E5500-SAS | 至强双路四核E5506(2.13GHz) | 8GB DDR3 | 146GB SAS | ¥1299/月 | 查看详情 |
| E5500-SATA | 至强双路四核E5520(2.26GHz) | 8GB DDR3 | 320GB SATA2 | ¥1400/月 | 查看详情 |
| E5500-SAS | 至强双路四核E5520(2.26GHz) | 8GB DDR3 | 146GB SAS | ¥1500/月 | 查看详情 |
位于上海浦东新区北艾路886号,按Tier3 + 标准设计建造,2008年5月交付使用,是上海地区规模最大的独立高端数据中心。拥有机柜近千个,总出口带宽40Gb。安畅网络作为北艾数据中心最大的托管服务商,拥有一支现场技术支持队伍,随时为客户提供7x24服务。
适合客户群:跨国外企、集团企业客户、政府机构、金融证券行业、电子商务网站。
| E5000-SATA | 酷睿双核E5300(2.60GHz) | 2GB DDR2 | 320GB SATA2 | ¥799/月 | 查看详情 |
| E7000-SATA | 酷睿双核E7300(2.80GHz) | 2GB DDR2 | 320GB SATA2 | ¥900/月 | 查看详情 |
| X3000-SATA | 至强单路四核X3330(2.66GHz) | 2GB DDR2 | 320GB SATA2 | ¥1000/月 | 查看详情 |
| X3000-SAS | 至强单路四核X3220(2.66GHz) | 2GB DDR2 | 146GB SAS | ¥1150/月 | 查看详情 |
| E5500-SATA | 至强双路四核E5506(2.13GHz) | 8GB DDR3 | 320GB SATA2 | ¥1299/月 | 查看详情 |
| E5500-SAS | 至强双路四核E5506(2.13GHz) | 8GB DDR3 | 146GB SAS | ¥1399/月 | 查看详情 |
| E5500-SATA | 至强双路四核E5520(2.26GHz) | 8GB DDR3 | 320GB SATA2 | ¥1500/月 | 查看详情 |
| E5500-SAS | 至强双路四核E5520(2.26GHz) | 8GB DDR3 | 146GB SAS | ¥1600/月 | 查看详情 |
位于长沙麓谷高新技术园区,按Tier3 标准设计建造,2009年5月交付使用,是中国电信灾备核心节点,以及中西部最顶级的数据中心之一,总出口带宽40Gb。受益于内陆城市在基础设施、资源和运营等方面的成本优势,长沙麓谷数据中心以更具竞争力的价格,帮助客户进一步降低运营成本。2009年11月,安畅网络投巨资部署了16Gb的DDOS高防安全区,将长沙麓谷数据中心打造为中西部最高等级的专业安全防护数据中心。
适合客户群:中小网络游戏服务商、主机托管服务商、中小企业、灾备节点
| E5000-SATA | 酷睿双核E5300(2.60GHz) | 2GB DDR2 | 320GB SATA2 | ¥499/月 | 查看详情 |
| E7000-SATA | 酷睿双核E7300(2.80GHz) | 2GB DDR2 | 320GB SATA2 | ¥550/月 | 查看详情 |
| X3000-SATA | 至强单路四核X3330(2.66GHz) | 2GB DDR2 | 320GB SATA2 | ¥750/月 | 查看详情 |
| X3000-SAS | 至强单路四核X3330(2.66GHz) | 2GB DDR2 | 146GB SAS | ¥900/月 | 查看详情 |
| E5500-SATA | 至强双路四核E5506(2.13GHz) | 8GB DDR3 | 320GB SATA2 | ¥1050/月 | 查看详情 |
| E5500-SAS | 至强双路四核E5506(2.13GHz) | 8GB DDR3 | 146GB SAS | ¥1150/月 | 查看详情 |
| E5500-SATA | 至强双路四核E5520(2.26GHz) | 8GB DDR3 | 320GB SATA2 | ¥1250/月 | 查看详情 |
| E5500-SAS | 至强双路四核E5520(2.26GHz) | 8GB DDR3 | 146GB SAS | ¥1350/月 | 查看详情 |
硅谷作为美国的IT中心,中美海底光纤的美国出口第一站,轻松实现全球互通无障碍。
服务器位于美国硅谷数据中心,不但可以减免国内服务器托管租用的流程手续,还可以获得较好的国内访问品质。
| X3000-SATA | 至强单路四核X3210(2.13GHz) | 8GB DDR2 | 500GB SATA*2 | ¥1800/月 | 查看详情 |
| X3000-SAS | 至强单路四核X3310(2.13GHz) | 8GB DDR2 | 1000GB SATA*2 | ¥2200/月 | 查看详情 |
| E5000-SATA | 酷睿双核E5420(2.50GHz) | 24GB DDR2 | 1000GB SATA*2 | ¥3600/月 | 查看详情 |
| E5000-SATA | 酷睿双核E5420(2.50GHz) | 24GB DDR2 | 1000GB SATA*4 | ¥3600/月 | 查看详情 |
位于上海曹扬工业园区,作为中国移动最高等级的旗舰数据中心,按照Tier3 + 标准设计建造,是中国移动当前最大规模的数据中心群(由三栋独立数据中心建筑组成),具备优异的互联互通网络,出口带宽25Gb。安畅作为中国移动最大的数据中心运营合作伙伴,拥有多年丰富专业经验,为各行业客户提供极富竞争力的托管解决方案和服务。
适合客户群:SP、手机游戏服务商、WAP网站、具手机应用需求的各行业客户、有VIP包房需求的各行业客户
| E5000-SATA | 酷睿双核E5300(2.60GHz) | 2GB DDR2 | 320GB SATA2 | ¥599/月 | 查看详情 |
| E7000-SATA | 酷睿双核E7300(2.80GHz) | 2GB DDR2 | 320GB SATA2 | ¥700/月 | 查看详情 |
| X3000-SATA | 至强单路四核X3330(2.66GHz) | 2GB DDR2 | 320GB SATA2 | ¥800/月 | 查看详情 |
| X3000-SAS | 至强单路四核X3330(2.66GHz) | 2GB DDR2 | 146GB SAS | ¥950/月 | 查看详情 |
| E5500-SATA | 至强双路四核E5506(2.13GHz) | 8GB DDR3 | 320GB SATA2 | ¥1099/月 | 查看详情 |
| E5506-SAS | 至强双路四核E5506(2.13GHz) | 8GB DDR3 | 146GB SAS | ¥1199/月 | 查看详情 |
| E5520-SATA | 至强双路四核E5520(2.26GHz) | 8GB DDR3 | 320GB SATA2 | ¥1300/月 | 查看详情 |
| E5520-SAS | 至强双路四核E5520(2.26GHz) | 8GB DDR3 | 146GB SAS | ¥1400/月 | 查看详情 |
作为上海地区最稳定可靠的双线数据中心,北艾数据中心拥有40Gb中国电信骨干网带宽,和4Gb的中国联通接入带宽,满足各类需要向全国地区用户提供服务的客户,极大提高用户访问体验,解决南北网络互联互通问题。
适合客户群:覆盖全国范围内用户的各类网站
| E5000-SATA | 酷睿双核E5300(2.60GHz) | 2GB DDR2 | 320GB SATA2 | ¥999/月 | 查看详情 |
| E7000-SATA | 酷睿双核E7300(2.80GHz) | 2GB DDR2 | 320GB SATA2 | ¥1100/月 | 查看详情 |
| X3000-SATA | 至强单路四核X3330(2.66GHz) | 2GB DDR2 | 320GB SATA2 | ¥1200/月 | 查看详情 |
| X3000-SAS | 至强单路四核X3330(2.66GHz) | 2GB DDR2 | 146GB SAS | ¥1350/月 | 查看详情 |
| E5500-SATA | 至强双路四核E5506(2.13GHz) | 8GB DDR3 | 320GB SATA2 | ¥1499/月 | 查看详情 |
| E5500-SAS | 至强双路四核E5506(2.13GHz) | 8GB DDR3 | 146GB SAS | ¥1599/月 | 查看详情 |
| E5500-SATA | 至强双路四核E5520(2.26GHz) | 8GB DDR3 | 320GB SATA2 | ¥1700/月 | 查看详情 |
| E5500-SAS | 至强双路四核E5520(2.26GHz) | 8GB DDR3 | 146GB SAS | ¥1800/月 | 查看详情 |
上海全新官方双线数据中心,51IDC独家自主运营。资源充足、性价比高,满足互联网应用用户对紧缺双线资源的大量需求。
官方权威南北互通线路,真正的“双向双通”无障碍!核心层采用策略路由设计,实现“单网卡”双线双IP接入,绝不影响用户网络架构。
| I3-500-SATA | 酷睿双核 I3-530(2.93GHz) X 1 | 4GB DDR3 | 320GB SATA2 | ¥980/月 | 查看详情 |
| I5-600-SATA | 酷睿双核 I5-750(2.66GHz) X 1 | 4GB DDR3 | 320GB SATA2 | ¥1060/月 | 查看详情 |
| I7-800-SATA | 酷睿双核 I7-860(2.80GHz) X 1 | 4GB DDR3 | 320GB SATA2 | ¥1150/月 | 查看详情 |
| E5000-SATA | 酷睿双核E5300(2.60GHz) | 2GB DDR2 | 320GB SATA2 | ¥899/月 | 查看详情 |
| E7000-SATA | 酷睿双核E7300(2.80GHz) | 2GB DDR2 | 320GB SATA2 | ¥950/月 | 查看详情 |
| X3000-SATA | 至强单路四核X3330(2.66GHz) | 2GB DDR2 | 320GB SATA2 | ¥1200/月 | 查看详情 |
| X3000-SAS | 至强单路四核X3330(2.66GHz) | 2GB DDR2 | 146GB SAS | ¥1350/月 | 查看详情 |
| E5500-SATA | 至强双路四核E5506(2.13GHz) | 8GB DDR3 | 320GB SATA2 | ¥1499/月 | 查看详情 |
| E5500-SAS | 至强双路四核E5506(2.13GHz) | 8GB DDR3 | 146GB SAS | ¥1599/月 | 查看详情 |
| E5500-SATA | 至强双路四核E5520(2.26GHz) | 8GB DDR3 | 320GB SATA2 | ¥1700/月 | 查看详情 |
| E5500-SAS | 至强双路四核E5520(2.26GHz) | 8GB DDR3 | 146GB SAS | ¥1800/月 | 查看详情 |